Nombres y apellidos italianos
Apellidos presentes en el libro « Nomi e cognomi »
Nomi e cognomi – Saggio di ricerche etimologiche e storiche (Nombres y apellidos – Ensayo de búsquedas etimológicas e históricas), es un libro escrito por Angelo Bongioanni en 1928, en el que estudia aquellos apellidos italianos derivados de nombres, realizando un análisis muy particular acerca del origen de los apellidos italianos.
Bongioani estudió las innumerables variaciones que los nombres propios han experimentado según los dialectos. Observó que algunos nombres propios son populares y tradicionales en una parte de Italia, mientras que en otras son desconocidos. Algunos nombres propios han caído en desuso pero sobrevivieron en los apellidos, principalmente los nombres de origen germánico.
Nombres y apellidos italianos derivados
Bongioani limitó su investigación a algunos grupos de nombres y los apellidos derivados de estos (patronímicos). Omite los apellidos cuya etimología es evidente por considerarlo un trabajo demasiado fácil y de ninguna utilidad.
- nombres de santos o de significado religioso usados en algunas regiones. Por ej. Chiaffredo en Saluzzo, Giovenale en Fossano, Oronzo en Lecce, Letterio en Mesina, Gavino en Cerdeña, etcétera.
- nombres longobardos o franceses, que sobreviven al menos en un apellido.
- nombres derivados de poemas y novelas del ciclo carolingio o del ciclo de Artù (Artur)
- nombres, francamente italianos y especialmente toscanos, que expresan un augurio o que aluden al momento del nacimiento. Por ej. Benvenuto, Bonaventura, Nascinguerra (nacido en guerra) o Finguerra y similares.
Lista de los apellidos italianos con su significado
En Ancestros Italianos hemos trabajado sobre la copia digital de este libro, de dominio público, mediante reconocimiento OCR. Pudimos identificar los nombres estudiados y los apellidos derivados.
La siguiente tabla contiene una lista de los nombres, los apellidos derivados del mismo, su significado y origen y la página del libro en la que se encuentra.
Señalamos que cuando habla de concorrenza, Bongioanni hace referencia a la posibilidad de a que dos o más nombres se le pueda atribuir el origen de un mismo apellido.
PROVINCIA | COMUNA | ZONA | TIPO DE REGISTROS | PERIODO | ENLACE |
---|---|---|---|---|---|
Alessandria | Alessandria | Alessandria (provincia) | Ruoli Matricolari | 1870 - 1920 | http://www.archiviodistatoalessandria.beniculturali.it/index.php?it/246/ruoli-matricolari |
Arezzo | Arezzo | Arezzo (provincia) | Rubriche dei ruoli matricolari | 1875-1942 | https://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico/?id=2820 |
Benevento | Benevento | Benevento (provincia) | Esiti di Leva (Circondario di Benevento) | 1870-1873 | http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/ |
Benevento | Benevento | Benevento (provincia) | Liste dei renitenti | 1885-1923 | http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/ |
Benevento | Benevento | Benevento (provincia) | Ruoli Matricolari (Registros Militares) | 1872-1928 | http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/ |
Benevento | Benevento | Benevento (provincia) | Caduti Prima Guerr | http://archiviodistatobenevento.beniculturali.it/ | |
Bergamo | Bergamo | Bergamo (provincia) | Liste di leva | 1822-1900 | http://www.asbergamo.beniculturali.it/index.php?it/320/liste-di-leva |
Bergamo | Bergamo | Bergamo (provincia) | Ruoli Matricolari | 1868-1925 | https://tinyurl.com/y4mbeapq |
Bergamo | Bergamo | Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Mantova, Milano, Milano, Monza della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Lombardia | Registros militares de comunas de estas provincias | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=6046 | |
Bolzano | Bolzano | Bolzano, Gargazzone, Lagundo, Merano, Platt | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=10743134 | |
Bolzano | Gargazzone | Bolzano, Gargazzone, Lagundo, Merano, Platt | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=10743134 | |
Bolzano | Lagundo | Bolzano, Gargazzone, Lagundo, Merano, Platt | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=10743134 | |
Bolzano | Merano | Bolzano, Gargazzone, Lagundo, Merano, Platt | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=10743134 | |
Bolzano | Platt | Bolzano, Gargazzone, Lagundo, Merano, Platt | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=10743134 | |
Brescia | Brescia | Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Mantova, Milano, Milano, Monza della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Lombardia | Registros militares de comunas de estas provincias | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=6046 | |
Cagliari | Selargius | Liste Di Leva | 1830-1918 | http://www.biblioselargius.it/pagina.php?id=305&sez=15 | |
Caserta | Gricignano di Aversa | Documenti militari | 1902-1905 | https://www.familysearch.org/search/catalog/1910363?availability=Family%20History%20Library | |
Caserta | Sant Arpino | Liste di Leva de la commune | 1947-1980 | https://www.familysearch.org/search/collection/1860760 | |
Caserta | Caserta | Caserta (provincia) | Ruoli Matricolari | 1866-1904 | https://www.ascaserta.beniculturali.it/servizi-al-pubblico/ruoli-matricolari-ricerca-on-line |
Catania | Acireale | Circondario di Acireale | Documenti militari | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/692313?availability=Family%20History%20Library |
Catania | Caltagirone | Circondario di Caltagirone | Documenti militari | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/692315?availability=Family%20History%20Library |
Catania | Catania | Circondario di Catania | Documenti militari | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/692357?availability=Family%20History%20Library |
Catania | Catania | Catania (provincia) | Liste di estrazione - Liste di Leva | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/692316?availability=Family%20History%20Library |
Catania | Vizzini | Liste di Leva | 1840-1913 | http://www.vizzinesi.org/military | |
Catania | Catania | Catania (provincia) | Fascicoli personali dei Militari | 1862-1890; 1891-1892; 1894 e integrazioni | http://www.ascatania.beniculturali.it/index.php?it/358/fascicoli-personali-dei-militari-1862-1890-1891-1892-1894-e-integrazioni |
Catania | Catania | Catania (provincia) | Ruoli matricolari dei militari | Classi 1871 - 1889 | http://www.ascatania.beniculturali.it/index.php?it/361/ruoli-matricolari-dei-militari-classi-1871-1889 |
Chieti | Torino di Sangro | Torino di Sangro - Rosello | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=11025017 | |
Como | Como | Ruoli matricolari (relativi ai nati negli ex distretti di Como e Lecco) | 1846 -1899 | https://www.bdl.servizirl.it/vufind/Record/BDL-COLLEZIONE-146 | |
Como | Como | Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Mantova, Milano, Milano, Monza della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Lombardia | Registros militares de comunas de estas provincias | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=6046 | |
Cosenza | Cosenza | Cosenza (Distretti militati: Cosenza, Castrovillari, Rossano, Paola, Belmonte Calabro) | Documenti militari di Cosenza (Provincia) | 1842-1901 | https://familysearch.org/search/catalog/484010 |
Cosenza | Castrovillari | Cosenza (Distretti militati: Cosenza, Castrovillari, Rossano, Paola, Belmonte Calabro) | Documenti militari di Cosenza (Provincia) | 1842-1901 | https://familysearch.org/search/catalog/484010 |
Cosenza | Rossano | Cosenza (Distretti militati: Cosenza, Castrovillari, Rossano, Paola, Belmonte Calabro) | Documenti militari di Cosenza (Provincia) | 1842-1901 | https://familysearch.org/search/catalog/484010 |
Cosenza | Paola | Cosenza (Distretti militati: Cosenza, Castrovillari, Rossano, Paola, Belmonte Calabro) | Documenti militari di Cosenza (Provincia) | 1842-1901 | https://familysearch.org/search/catalog/484010 |
Cosenza | Belmonte Calabro | Cosenza (Distretti militati: Cosenza, Castrovillari, Rossano, Paola, Belmonte Calabro) | Documenti militari di Cosenza (Provincia) | 1842-1901 | https://familysearch.org/search/catalog/484010 |
Cuneo | Somano | Liste Di Leva | 1792-1805 | http://web.archive.org/web/20150203150911/http://www.famigliagrimaldi.it/miodata/form_cognome.html | |
Enna | Agira | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Assoro | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Castelferrato | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Catenanuova | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Centuripe | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Cerami | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Gagliano | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Leonforte | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Nicosia | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Nissoria | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Regalbuto | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Sperlinga | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Enna | Troina | Circondario de Nicosia | Liste di Leva de la commune | 1840-1913 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 |
Firenze | Firenze (provincia) | Rubrica ruoli matricolari | 1866-1945 | https://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico/?id=2816 | |
Forli | Mercato Saraceno | Liste di Leva de la commune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433009 | ||
Forli | San Martino in Strada | Liste di Leva de la commune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=2&place=7061604 | ||
Frosinone | Settefrati | Liste Di Leva | 1907-1929 | https://www.familysearch.org/search/collection/1483015 | |
Frosinone | Frosinone | Frosinone (provincia) | Ruoli Matricolari | 1877-1914 | http://www.archiviodistatofrosinone.beniculturali.it/index.php?it/216/anni-ruoli-matricolari |
Frosinone | Frosinone | Frosinone (provincia) | Ruoli Matricolari (Index) | 1897-1899 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gYfpANqKM0bupn08wP0wopd6kDBnOrBg/edit#gid=1287822063 |
Frosinone | Atina | Atina, Sant'Elia Fiumerapido, Settefrati | Liste di Leva de la commune | https://www.familysearch.org/search/catalog/2565231?availability=Family%20History%20Library | |
frosinone | Frosinone | provincia | Liste di leva | 1923 | http://www.archiviodistatofrosinone.beniculturali.it/index.php?it/233/anno-1923 |
Frosinone | Sant'Elia Fiumerapido | Atina, Sant'Elia Fiumerapido, Settefrati | Liste di Leva de la commune | https://www.familysearch.org/search/catalog/2565231?availability=Family%20History%20Library | |
Frosinone | Settefrati | Atina, Sant'Elia Fiumerapido, Settefrati | Liste di Leva de la commune | https://www.familysearch.org/search/catalog/2565231?availability=Family%20History%20Library | |
Genova | Isola del Cantone | Elenco degli abitanti di Isola del Cantone presenti nelle liste di leva del Comune | 1807-1910 | https://docs.google.com/gview?url=http://apellidositalianos.com.ar/articulos/liste_di_leva_isola_del_cantone.pdf&embedded=true | |
Genova | Genova | Genova (comune) | Liste di leva di Genova | 1785-1802 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-N51 |
Genova | Genova | Genova (comune) | Liste di leva di Genova | 1803-1821 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-NPC |
Genova | Genova | Genova - Nati vicino alla Maddalena | Liste di leva di Genova | 1814-1865 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-JM1 |
Genova | Genova | Genova - Nati vicino Portoria | Liste di leva di Genova | 1814-1865 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-N1K |
Genova | Genova | Genova (comune) | Liste di leva di Genova | 1821-1836 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-NP1 |
Genova | Genova | Genova (comune) | Liste di leva di Genova | 1837-1852 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-N5K |
Genova | Genova | Genova (comune) | Liste di leva di Genova | 1853-1865 | https://www.familysearch.org/search/genealogies/results?q.subcollectionId=MMDN-N5C |
Genova | Genova | Distretto Militare di Genova | 1874-1921 | http://www.archiviodistatogenova.beniculturali.it/index.php?it/332/distretto-militare-di-genova-1874-1921 | |
Gorizia | Gorizia | Gorizia (provincia) | Liste Di Leva | 1888-1933 | https://archiviodistatogorizia.cultura.gov.it/ruoli-matricolari/ |
Gorizia | Gorizia | Registros militares | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433005 | ||
Gorizia | Dole | Registri militari di Dole (Gorizia) | 1872?-1910? | https://familysearch.org/search/catalog/1171919 | |
Gorizia | Dole | Registri militari di Idria (Gorizia) | 1877-1906 | https://familysearch.org/search/catalog/1156583 | |
Gorizia | Dole | Registri militari di Idria (Gorizia) | 1899-1909 | https://familysearch.org/search/catalog/1174668 | |
Gorizia | Idria | Gorizia Mandamento de Idria | Registri militari di Idria (Gorizia) | 1908-1926 | https://familysearch.org/search/catalog/1155216 |
Gorizia | Idria | Gorizia Mandamento de Idria | Registri militari di Idria (Gorizia) | 1877-1906 | https://familysearch.org/search/catalog/1156583 |
Gorizia | Idria | Gorizia Mandamento de Idria | Registri militari di Idria (Gorizia) | 1899-1909 | https://familysearch.org/search/catalog/1174668 |
Gorizia | Gorizia | Gorizia (provincia) | Ruoli Matricolari | 1888-1933 | https://tinyurl.com/yyfb7kga |
La Spezia | La Spezia | Registros Militares | 1876-1920 | https://archiviodistatodimassa.cultura.gov.it/?page_id=488 | |
L'Aquila | Alfedena | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/alfedena/military.htm | ||
L'Aquila | L'Aquila | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/aquila/aquila-military.htm | ||
L'Aquila | Ateleta | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/ateleta/military/ | ||
L'Aquila | Barrea | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/barrea/military.htm | ||
L'Aquila | Bugnara | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/bugnara/military.htm | ||
L'Aquila | Castel di Ieri | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/casteldieri/military.htm | ||
L'Aquila | Castelvecchio Subequo | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/castelvecchio-subequo/military.htm | ||
L'Aquila | Pescocostanzo | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/pescocostanzo/military.htm | ||
L'Aquila | Castiglione | Castiglione - Tornimparte | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=11025046 | |
L'Aquila | Carapelle | Carapelle Calvisio | Registros Militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/carapelle/military.htm | |
L'Aquila | Trasacco | Registros Militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-laquila/trasacco/military.htm | ||
Lecce | Lecce | Lecce (provincia) | Ruoli Matricolari | 1858-1921 | http://www.archiviodistatolecce.beniculturali.it/index.php?it/250/strumenti-di-ricerca-online-archivi-diversi |
Lecco | Lecco | Ruoli matricolari (relativi ai nati negli ex distretti di Como e Lecco) | 1846 -1899 | https://www.bdl.servizirl.it/vufind/Record/BDL-COLLEZIONE-146 | |
Lecco | Lecco | Ruoli matricolari (relativi ai nati negli ex distretti di Como e Lecco) | 1846 -1899 | https://www.bdl.servizirl.it/vufind/Record/BDL-COLLEZIONE-146 | |
Lodi | Lodi | Elenco dei militari del Distretto di Lodi | 1832-1875 | https://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/getFile.php?id=1276 | |
Lodi | Lodi | Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Mantova, Milano, Milano, Monza della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Lombardia | Registros militares de comunas de estas provincias | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=6046 | |
Lombardia | Lombardia | Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Mantova, Milano, Milano, Monza della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Lombardia | Registros militares de comunas de estas provincias | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=6046 | |
Macerata | Macerata | Macerata (provincia) | Ruoli Matricolari | 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885 | https://drive.google.com/drive/folders/1B7-yZ1lQeqezHxN00Zj2RfWV3gfsfyvm?usp=sharing |
Mantova | Mantova | Mantova (provincia) | Liste Di Leva | 1847 al 1900 | http://ricerchefamiliari.lombardinelmondo.org/ |
Mantova | Mantova | Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Mantova, Milano, Milano, Monza della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Lombardia | Registros militares de comunas de estas provincias | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=6046 | |
Massa | Massa | Fogli matricolari | 1875-1920 | https://archiviodistatodimassa.cultura.gov.it/?page_id=488 | |
Massa | Massa | Albiano-Aulla-Carrara-Fivizzano-Fosdinovo-Licciana- Massa-Montignoso-Podenzana-Rocchetta-Terrarossa-Tresana | Lavoro agile liste di leva circondario di Massa | https://archiviodistatodimassa.cultura.gov.it/?page_id=541 | |
Matera | Matera | Liste di Leva de la commune | 1842-1890 | https://www.familysearch.org/search/catalog/498640 | |
Messina | Messina | Liste di Leva de la commune | 1870-1902 | https://www.familysearch.org/search/catalog/375210 | |
Milano | Milano | Milano, provincia | Documenti militari | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?page=1&place=432955 | |
Milano | Milano | Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Mantova, Milano, Milano, Monza della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Lombardia | Registros militares de comunas de estas provincias | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=6046 | |
Milano | Milano | Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Mantova, Milano, Milano, Monza della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Lombardia | Registros militares de comunas de estas provincias | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=6046 | |
Modena | Modena | Modena | Rubriche (indice) dei ruoli matricolari | 1860 - 1945 | https://www.asmo.beniculturali.it/index.php?id=546 |
Monza | Monza | Ruoli Matricolari | 1900-1905 | https://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/getFile.php?id=1979 | |
Monza della Brianza | Monza della Brianza | Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Mantova, Milano, Milano, Monza della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Lombardia | Registros militares de comunas de estas provincias | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=6046 | |
Napoli | Ischia | Liste Di Leva | http://bit.ly/1DiubIF | ||
Napoli | Acerra | Liste Di Leva | https://familysearch.org/search/collection/1482817 | ||
Napoli | Marano di Napoli | Liste Di Leva | https://familysearch.org/search/collection/1483025 | ||
Napoli | Pomigliano d'Arco | Liste Di Leva | 1898-1929 | https://familysearch.org/search/collection/2068335 | |
Napoli | Castellammare di Stabia | Liste Di Leva | 1842-1935 | https://www.familysearch.org/search/catalog/2577202 | |
Napoli | Serrara Fontana | Liste Di Leva | 1866-1899 | https://www.familysearch.org/search/collection/1488371 | |
Novara | Novara | Novara (province) | Liste di Leva | 1792-1940 | https://www.archiviodistatonovara.beniculturali.it/patrimonio-documentario/fondi/d/distretto-militare-di-novara/liste-di-leva |
Novara | Novara | Novara (province) | Ruoli Matricolari | 1866-1920 | https://www.archiviodistatonovara.beniculturali.it/patrimonio-documentario/fondi/d/distretto-militare-di-novara/rubriche-dei-ruoli-matricolari |
Oristano | Oristano | Ruoli Matricolari | 1880 a 1889 | http://www.listelevaoristano.beniculturali.it/index.php?it/162/ruoli-matricolari | |
Padova | Padova | Padova (provincia) | Liste di Leva | 1846-1902 | https://archiviodistato.provincia.padova.it/leva/login.php |
Parma | Parma | Parma (provincia) | Ruoli matricolari (registros militares, seulement ceux qui ont été jugés aptes au service militaire) | 1842-1850 | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=432982 |
Parma | Parma | Piacenza e Parma | Distretti militari di Piacenza e di Parma: Registri e ruoli matricolari | 1871-1945 | http://www.piacenzaprimogenita150.it/index.php?it/256/fogli-matricolari |
Pavia | Pavia | Pavia (provincia) | Ricerca Matricole di Leva | http://www.archiviodistatopavia.beniculturali.it/ricerca_militari/ | |
Pavia | Pavia | Pavia (provincia) | Ruoli Matricolari | 1871 - 1904 | http://www.archiviodistatopavia.beniculturali.it/ricerca_militari/index.php |
Pavia | Pavia | Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Mantova, Milano, Milano, Monza della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Lombardia | Registros militares de comunas de estas provincias | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=6046 | |
Pescara | Popoli | Algunos registros militares | https://www.italyheritage.com/genealogy/records/abruzzo/province-pescara/popoli/popoli_military.htm | ||
Pescara | Bussi sul Tirino | Liste di Leva de la commune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=11025046 | ||
Piacenza | Piacenza | Documenti militari di Piacenza (Provincia) | 1842-1919 | https://familysearch.org/search/catalog/516025 | |
Piacenza | Piacenza | Piacenza (provincia) | Ruoli matricolari (registros militares, seulement ceux qui ont été jugés aptes au service militaire) | 1842 / 1853 - 1861 / 1864 | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=432968 |
Piacenza | Piacenza | Piacenza e Parma | Distretti militari di Piacenza e di Parma: Registri e ruoli matricolari | 1871-1945 | http://www.piacenzaprimogenita150.it/index.php?it/256/fogli-matricolari |
Pistoia | Pistoia | Documenti militari | 1511-1899 | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?page=1&place=432970&lifeEvent=127181 | |
Pistoia | Pistoia | Pistoia (provincia) | Documenti militari | 1809-1814, 1833-1903 | https://www.familysearch.org/search/catalog/486259 |
Pistoia | Pistoia | Pistoia (provincia) | Rubriche dei ruoli matricolari | 1871-1935 | https://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico/?id=2821 |
Pistoia | Tizzana | Tizzana, Quarrata | Liste di leva | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?page=1&place=7065375&lifeEvent=127181 | |
Potenza | Potenza | Liste di Leva de la commune | 1783 | https://www.familysearch.org/search/catalog/721758 | |
Ragusa | Ragusa | Documenti militari di Ragusa (Provincia) | 1857-1919 | https://familysearch.org/search/catalog/374473 | |
Ravenna | Ravenna | Ravenna (province) | Liste di Leva | 1880-1917 | https://asravenna.beniculturali.it/leva/ |
Ravenna | Ravenna | Ravenna (province) | Ruoli Matricolari | 1866-1870 | https://asravenna.beniculturali.it/ruoli/ |
Reggio Calabria | Reggio di Calabria | Registri militari | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433057 | ||
Reggio Calabria | Cataforio | Registri militari | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433057 | ||
Reggio Calabria | Melito di Porto Salvo | Registri militari | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433057 | ||
Reggio Emilia | Montecchio Emilia | Liste di Leva Napoleonica | 1803-1814 | http://www.memartech.it/Napoleon/ | |
Reggio Emilia | Reggio Emilia | Registros del servicio militar | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433056 | ||
Reggio Emilia | Reggio Emilia | Rubriche (indice) dei ruoli matricolari | 1860 - 1945 | http://www.asmo.beniculturali.it/ | |
Reggio Emilia | Reggio Emilia | Ruoli Matricolari | 1897 - 1898; 1910 1916 | https://www.albimemoria-istoreco.re.it/Filtro.aspx?Tabella=matricolari | |
Roma | Cave | Liste di Leva del comune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433055 | ||
Roma | Civitavecchia | Liste di Leva del comune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433055 | ||
Roma | Colleferro | Liste di Leva del comune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433055 | ||
Roma | Formello | Liste di Leva del comune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433055 | ||
Roma | Gavignano | Liste di Leva del comune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433055 | ||
Roma | Genazzano | Liste di Leva del comune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433055 | ||
Roma | Jenne | Liste di Leva del comune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433055 | ||
Roma | Nettuno | Liste di Leva del comune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433055 | ||
Roma | Rocca di Cave | Liste di Leva del comune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433055 | ||
Roma | Rocca di Papa | Liste di Leva del comune | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=433055 | ||
Rovigo | Rovigo | Rovigo (provincia) | Liste di Leva | 1846-1902 | http://www.aspd.beniculturali.it/ |
Salerno | Salerno | Salerno (provincia) | Liste di leva | 1837-1943 | http://www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it/index.php?it/321/ricerca-nelle-liste-di-leva |
Salerno | Padula | Liste di Leva de la commune | 1867-1930 | https://www.familysearch.org/search/catalog/1928819?availability=Family%20History%20Library | |
Siracusa | Siracusa | Documenti militari di Siracusa (Provincia) | 1874-1900 | https://familysearch.org/search/catalog/374386 | |
Siracusa | Siracusa | Siracusa (provincia) | Liste di Leva 1840-1864 - Rubriche Fogli Matricolari Siracusa - Fogli Matricolari Siracusa - Ragusa 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 | http://www.archiviodistatosiracusa.beniculturali.it/index.php?it/181/inventari | |
Sondrio | Sondrio | Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Mantova, Milano, Milano, Monza della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Lombardia | Registros militares de comunas de estas provincias | https://www.familysearch.org/records/images/search-results?lifeEvent=127181&page=1&place=6046 | |
Taranto | Taranto | Liste di leva. Ruoli Matricolari | 1843-1900 | http://www.astaranto.beniculturali.it/index.php?it/177/inventari-ed-elenchi-per-la-ricerca-archivistica | |
Teramo | Teramo | (sono inclusi Chieti) | Liste di Leva | 1842 1855 | https://www.arsas.org/levateramo |
Torino | Ivrea | Circondario di Ivrea | Documenti militari. Circondario di Ivrea (Torino); Circondario di Aosta (Torino) | 1846-1917 | http://bit.ly/2iJrNTX |
Torino | Pinerolo | Circondario di Pinerolo | Documenti militari. Circondario di Pinerolo | 1791-1900 | https://familysearch.org/search/catalog/671471 |
Torino | Susa | Circondario di Susa | Documenti militari. Circondario di Susa | 1835-189 | https://familysearch.org/search/catalog/699840 |
Torino | Torino | Circondario di Torino | Documenti militari. Circondario di Torino | 1804-1910 | https://familysearch.org/search/catalog/651761 |
Torino | Torino | Liste di Leva de la commune | 1790-1886 | https://www.familysearch.org/search/collection/2052403 | |
Torino | Chiavasso | Ruoli matricolari del distretto di Chivasso (Torino) | 1876-1889 | https://familysearch.org/search/catalog/671265 | |
Torino | Torino | Distretti militari di Chivasso, Ivrea, Pinerolo e Torino | Ruoli Matricolari | 1876-1899 | https://archiviodistatotorino.beniculturali.it/ruoli-matricolari-distretto-militare-di-torino/#:~:text=L%27Archivio%20di%20Stato%20di,degli%20anni%20%2740%20del%20Novecento |
Trento | Trento | Ruoli Matricolari | 1867-1912 | http://www.astrento.beniculturali.it/index.php?it/222/ruoli-matricolari-1867-1900 | |
